Back to Items
Common
Forma Blueprint
Market Value
0
Ducat Value
0
Item Farming Summary
Forma Blueprint currently shows 15 available and 353 vaulted relic sources at Intact refinement.
Best active source is Lith C7 Relic (22.03% chance). Best vaulted source is Lith A1 Relic (22.03%).
Refinement
Relic Tier Filter
Available Drop Sources
| Relic | Era | Rarity in Relic | Drop Chance (Intact) |
|---|---|---|---|
| Lith C7 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith G14 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith N18 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Meso A9 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso V12 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso V13 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso Y1 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Neo C7 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo D9 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo O3 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo T10 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo V9 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Axi S18 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi S8 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi Y1 Relic | Axi | Common | 22.03% |
Vaulted Sources
| Relic | Era | Rarity in Relic | Drop Chance (Intact) |
|---|---|---|---|
| Lith A1 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith A10 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith A11 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith A2 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith A4 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith A5 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith A9 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith B1 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith B10 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith B2 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith B3 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith B4 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith B7 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith B9 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith C10 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith C13 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith C4 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith C5 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith C6 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith D2 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith D4 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith D5 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith D6 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith E1 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith F1 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith F3 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith G10 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith G11 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith G13 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith G4 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith G6 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith G7 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith G8 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith G9 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith H10 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith H2 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith H4 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith H5 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith I1 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith K11 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith K3 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith K4 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith K5 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith K8 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith K9 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith L1 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith L4 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith L5 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith L6 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith M1 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith M3 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith M6 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith M8 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith N10 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith N15 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith N4 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith N5 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith N9 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith O3 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith P2 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith P3 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith P7 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith P9 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith R1 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith R3 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith R5 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith S11 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith S12 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith S13 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith S14 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith S15 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith S16 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith S17 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith S4 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith S6 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith S8 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith S9 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith T1 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith T10 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith T11 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith T13 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith T2 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith T5 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith T6 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith T7 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith T9 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith V10 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith V8 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith V9 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith W1 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith W2 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith W3 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith W4 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith X1 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith Z2 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Lith Z4 Relic | Lith | Common | 22.03% |
| Meso A11 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso A2 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso A6 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso A8 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso B1 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso B10 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso B3 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso B7 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso B8 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso C1 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso C10 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso C7 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso C9 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso D2 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso D4 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso D5 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso D7 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso E3 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso E4 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso E5 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso E6 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso F4 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso G1 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso G10 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso G2 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso G3 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso G6 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso H2 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso H5 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso H8 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso I2 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso K5 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso K6 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso L2 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso L3 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso M5 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso N15 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso N16 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso N17 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso N5 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso N6 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso N8 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso N9 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso O1 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso O3 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso O4 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso O5 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso P10 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso P11 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso P12 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso P16 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso P2 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso P4 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso P6 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso P7 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso R2 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso R5 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso R6 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso S10 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso S13 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso S14 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso S15 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso S7 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso S8 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso T2 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso T3 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso T4 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso T5 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso T6 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso V10 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso V3 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso V4 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso V6 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso V7 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso V8 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso V9 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso W3 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso W5 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso Z1 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso Z3 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso Z4 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso Z5 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Meso Z6 Relic | Meso | Common | 22.03% |
| Neo A1 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo A10 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo A11 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo A13 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo A15 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo A4 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo A5 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo A6 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo A7 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo A9 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo B3 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo B4 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo B5 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo B6 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo B8 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo B9 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo C2 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo C3 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo C5 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo D10 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo D2 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo D4 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo D6 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo D7 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo E3 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo E4 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo F2 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo G1 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo G10 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo G2 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo G3 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo G5 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo G6 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo G8 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo H3 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo H4 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo I2 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo I3 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo K3 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo K4 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo K5 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo K7 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo K8 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo L2 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo L3 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo L4 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo M2 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo M6 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo N1 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo N10 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo N14 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo N15 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo N16 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo N19 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo N21 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo N5 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo O1 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo P5 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo P6 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo P7 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo P8 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo R1 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo R2 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo R5 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo S14 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo S15 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo S16 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo S17 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo S18 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo S19 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo S6 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo S8 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo T1 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo T3 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo T4 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo T6 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo T8 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo T9 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo V1 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo V10 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo V6 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo V7 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo X1 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo Z10 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo Z11 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo Z3 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo Z7 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Neo Z9 Relic | Neo | Common | 22.03% |
| Axi A10 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi A12 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi A13 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi A15 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi A17 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi A18 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi A2 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi A4 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi A5 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi B3 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi B5 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi B6 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi B7 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi B8 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi B9 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi C2 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi C3 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi C6 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi C8 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi C9 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi D4 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi F1 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi F3 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi G10 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi G11 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi G13 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi G15 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi G3 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi G6 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi G9 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi H1 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi H8 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi I2 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi I3 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi K10 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi K11 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi K12 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi K2 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi K4 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi K5 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi K6 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi K7 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi K8 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi L4 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi M3 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi M4 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi M5 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi N1 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi N11 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi N12 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi N3 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi N8 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi N9 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi O1 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi O3 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi O6 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi P1 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi P3 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi P5 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi R2 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi R4 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi S1 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi S10 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi S13 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi S15 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi S19 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi S4 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi S6 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi S7 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi S9 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi T11 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi T12 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi T6 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi T7 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi T8 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi V11 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi V12 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi V13 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi V5 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi V6 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi V8 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi V9 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi W2 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi W3 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi W4 Relic | Axi | Common | 22.03% |
| Axi Z1 Relic | Axi | Common | 22.03% |
These relics are currently vaulted and cannot be farmed. Check player trades or wait for an unvaulting event.
Understanding Drop Chances
Common
~25% base drop chance per relic
Uncommon
~11% base drop chance per relic
Rare
~2% base drop chance per relic
Tip: Refine your relics to Radiant for better rare drop chances (up to 10% for rare items).